उच्च गुणस्तर: उच्च गुणस्तरको सामग्री प्रयोग गर्ने र कडा गुणस्तर नियन्त्रण प्रणाली स्थापना गर्ने, प्रत्येकको जिम्मेवारीमा विशिष्ट व्यक्तिहरू तोक्नेप्रक्रियाउत्पादनको हिसाबले, कच्चा पदार्थ खरिददेखिप्याक.
प्यारामिटर:
| मोडेल | MH1325/2 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | MH1346/2 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | MH1352/2 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | MH1362/2 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। |
| अधिकतम काम गर्ने लम्बाइ | २७०० मिमी | ४६०० मिमी | ५२०० मिमी | ६२०० मिमी |
| अधिकतम काम गर्ने चौडाइ | १३०० मिमी | १३०० मिमी | १३०० मिमी | १३०० मिमी |
| काम गर्ने मोटाई | १०-१५० मिमी | १०-१५० मिमी | १०-१५० मिमी | १०-१५० मिमी |
| माथिल्लो सिलिन्डर व्यास | Φ८० | Φ८० | Φ८० | Φ८० |
| प्रत्येक छेउको माथिल्लो सिलिन्डरको मात्रा | ६/८ | १२/१० | १२/१० | १५/१२/१८ |
| साइड सिलिन्डर व्यास | Φ४० | Φ४० | Φ४० | Φ४० |
| प्रत्येक साइडको साइड सिलिन्डरको मात्रा | ६/८ | १२/१० | १२/१० | १५/१२/१८ |
| लिफ्ट सिलिन्डर व्यास | Φ६३ | Φ६३ | Φ६३ | Φ६३ |
| प्रत्येक छेउको सिलिन्डरको मात्रा उठाउनुहोस् | २/४ | २/४/६ | २/४/६ | २/४/६ |
| हाइड्रोलिक प्रणालीको लागि मोटर पावर | ५.५ किलोवाट | ५.५ किलोवाट | ५.५ किलोवाट | ५.५ किलोवाट |
| प्रणालीको मूल्याङ्कन गरिएको चाप | १६ एमपीए | १६ एमपीए | १६ एमपीए | १६ एमपीए |
| समग्र आयामहरू | ३१००*२३००*२२५० मिमी | ५०००*२३००*२२५० मिमी | ५६००*२३००*२२५० मिमी | ६६००*२३००*२२५० मिमी |
| तौल | ३०००-३५०० किलोग्राम | ४८००-५६०० किलोग्राम | ५५००-६५०० किलोग्राम | ६५००-८१०० किलोग्राम |
नोट: माथि उल्लेख गरिएका यी हाम्रा सामान्य प्रकारहरू हुन्। विशेष विशिष्टताहरू हामीलाई स्वीकार्य छन्।